SMK NEGERI 1 LUMAJANG
Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL)
Jl. H.O.S. Cokroaminoto, Lumajang, Jawa Timur | Telp: (0334) 881866 | smkn1lmj@pendidikan.sch.id
REKAPITULASI HASIL ASESMEN INDIVIDUAL SISWA
Mata Pelajaran: Asesmen Kolaborasi: Etika Komunikasi Bisnis, Akuntansi Perbankan, dan Koding & AI
Tahun Ajaran 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | NISN | Nama Peserta Didik | Kelas | Kelompok |
IND_ETK (25%) |
IND_QNA (15%) |
IND_PRM (20%) |
IND_FLY (20%) |
IND_VID (20%) |
Nilai Akhir | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21911434833 | Adelia Regina Putri Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 1 (X AK 1) | 95.0 | 90.0 | 96.0 | 92.0 | 94.0 | 93.65 | A |
| 2 | 21912435833 | Afisha Chalista Rahmad Slide Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 1 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 21914437833 | Ahmad Rendy Fahreza Flyer Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 1 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 21921444833 | Alkarima Wasi'ah Video Creator • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 1 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 21929452833 | Aulia Syifa'ul Latifah AI Prompt Engineer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 1 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 21931454833 | Azimatul Mauritsa Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 2 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 21932455833 | Bela Sasmita Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 2 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 21936459833 | Chezylfa Aulia Alquraisya Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 2 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 21937460833 | Deana Wiki Dwidrika Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 2 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 21940463833 | Dinda Mila Wulandari AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 2 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 21944467833 | Felisa Fauzia Ramadhani Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 3 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 21945468833 | Fildan Fu'adin Slide Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 3 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 21949472833 | Ikhwan Maulana Flyer Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 3 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 21954477833 | Laila Indah Hafifah Video Creator • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 3 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 21958481833 | Livia Mega Felani AI Prompt Engineer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 3 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 21964487833 | Muhamad Fajar Sugiyarto Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 4 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 21966489833 | Muhammad Azka Udhata Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 4 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21967490833 | Muhammad Azzam Al Ghifari Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 4 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 21973496833 | Muhammad Raihan Zahir Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 4 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 21974497833 | Mukhamad Nidhomus Surur AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 4 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 21975498833 | Mutiara Dwi Puspitasari Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 5 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 21980503833 | Naurah Arifani Putri Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 5 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 21982505833 | Nindya Nuril Masyruro Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 5 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 21984507833 | Nisruro Zizah Elqirani Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 5 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 21987510833 | Nur Ainiyyah Faizzah Putri AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 5 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 21989512833 | Ozil Artha Rizky Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 6 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 21990513833 | Putri Mega Candra Sari Slide Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 6 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 21991514833 | Putri Susanti Flyer Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 6 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 21992515833 | Ravenia Velda Putri Nugroho Video Creator • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 6 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 21994517833 | Reva Amelia Ashari AI Prompt Engineer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 6 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 21995518833 | Ricky Aditya Firmansyah Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 7 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 22000523833 | Sakinatul Auliya Slide Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 7 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 22004527833 | Sinta Wati Dwi Purwaningsih Flyer Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 7 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 22010533833 | Usmawati Aris Andini Video Creator • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 7 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 22015538833 | Yasminatul Isnainiyah AI Prompt Engineer • Produk Perbankan | X Akuntansi 1 | Kelompok 7 (X AK 1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 21910433833 | Achmad Abdul Mujib Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 1 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 21915438833 | Ainun Nabila Slide Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 1 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 21917440833 | Aisyah Fatikhatuz Flyer Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 1 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 21918441833 | Alfina Puspita Sari Video Creator • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 1 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 21919442833 | Alfranda Dimas Dwi Saputra AI Prompt Engineer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 1 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 21920443833 | Aliya Mufida Ratnadila Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 2 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 21928451833 | Aulia Maharani Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 2 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 21935458833 | Cantiqa Hasna Azzahirah Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 2 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 21939462833 | Dewi Novitasari Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 2 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 21941464833 | Dinda Nur Maysita AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 2 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 21942465833 | Elvira Dwi Maharani Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 3 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 21946469833 | Gavrel Orza Arkananta Slide Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 3 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 21950473833 | Ita Dwi Astutik Flyer Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 3 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 21951474833 | Jenita Hestyani Video Creator • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 3 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 21955478833 | Latifa Fidi Oktavia AI Prompt Engineer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 3 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 21956479833 | Levina Wulan Asanshia Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 4 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 21959482833 | Lutfia Nur Khasanah Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 4 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 21962485833 | Moch. Rendy Al Fatah Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 4 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 21963486833 | Mohammad Budi Darmawan Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 4 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 21968491833 | Muhammad Bagas Aditya AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 4 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 21972495833 | Muhammad Maulana Arifin Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 5 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 21978501833 | Nafa Aulia Yasmin Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 5 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 21979502833 | Naufalino Mohammad Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 5 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 21981504833 | Naylil Hidayah Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 5 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 21983506833 | Niqmal Maulana Putra AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 5 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 21986509833 | Nur Aini Zahrotus Sitah Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 6 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 21993516833 | Reffi Nazizawfa Slide Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 6 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 21996519833 | Riqza Putri Hasafa Flyer Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 6 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 21999522833 | Safira Anggreani Aprillia Video Creator • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 6 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 22001524833 | Salsa Dwi Putri Rata AI Prompt Engineer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 6 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 22005528833 | Siti Fatimahtuz Zahro Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 7 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 22007530833 | Syafitri Atina Putri Slide Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 7 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 22009532833 | Tasya Artamevia Putri Flyer Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 7 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 22012535833 | Vanny Anarullah Febriyani Video Creator • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 7 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 22013536833 | Varel Aldiansah Erlan AI Prompt Engineer • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 7 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | 22016539833 | Zahra Al Zabil Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 2 | Kelompok 7 (X AK 2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 21913436833 | Ahmad Fakhri Gunawan Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 1 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 21916439833 | Ainur Zahiratul Rahmah Slide Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 1 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 74 | 21922445833 | Alvisa Nur Aulia Flyer Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 1 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 21923446833 | Amelia Putri Hidayat Video Creator • Produk Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 1 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 21924447833 | Angelita Avril Liontine AI Prompt Engineer • Produk Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 1 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | 21925448833 | Anna Althafunisa Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 2 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 21926449833 | Audina Sasmita Patwa Galih Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 2 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 21927450833 | Aulia Dayanti Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 2 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 21930453833 | Avril Karenia Maharani Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 2 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 21933456833 | Belvana Amadina AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 2 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 21934457833 | Cantika Dewi Fajarina Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 3 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 21938461833 | Desta Surya Tri Nugroho Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 3 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 21943466833 | Farah Amelia Dwi Ramadhan Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 3 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 21947470833 | Gelar Bagus Tri Pranata Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 3 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 21948471833 | Hafizzahtul Khoiro AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 3 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 21952475833 | Jesika Meyca Putri Sofida Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 4 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 21953476833 | Laila Aifiatul Izzah Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 4 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | 21957480833 | Lily Nailufar Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 4 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 21960483833 | Madinah Nur Ayuni Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 4 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | 21961484833 | Maulidyah Putri Febriyanti AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 4 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 21965488833 | Muhamad Farid Afiyan Presenter Utama • Produk Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 5 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 93 | 21969492833 | Muhammad Dafin Afiyan Slide Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 5 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | 21970493833 | Muhammad Fachri Maulana Flyer Designer • Produk Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 5 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 21971494833 | Muhammad Jibril Cesa Video Creator • Produk Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 5 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | 21976499833 | Nabila Dini Ramadani AI Prompt Engineer • Produk Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 5 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 21977500833 | Nadhifa Nur Azzalfa Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 6 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 21985508833 | Nur Adinda Faisatul Lail Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 6 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 21988511833 | Nuraini Hidaya Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 6 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 21997520833 | Riska Nuraini Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 6 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | 21998521833 | Riski Aditya Pratama AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 6 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 22002525833 | Salsabila Putri Septiarini Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 7 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 22003526833 | Sasqia Zahra Salsabilah Slide Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 7 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 22006529833 | Siti Nor Alifa Flyer Designer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 7 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | 22008531833 | Syaila Rahmatika Video Creator • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 7 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | 22014537833 | Vira Nafilah Afriliani AI Prompt Engineer • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 7 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | 22017540833 | Zahra Nathania Putri Presenter Utama • Layanan Perbankan | X Akuntansi 3 | Kelompok 7 (X AK 3) | - | - | - | - | - | - | - |
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Dra. Susie Harinie, M.Pd. NIP. 19710312 199703 1 004Lumajang, 14 November 2026
Guru Pembimbing / Asesor Kolaborasi
Nur Hayanah, S.Pd., Gr. / Dyah Kartiko M., S.Pd., Gr. / Shinta Aulia R., S.Pd., Gr. NIP. 19820514 200902 2 008